A1-Liga - 2019

Liga-Navigator Royal Dart Verband Allgäu e.V.

Spieltag 12, 07.03.2020



Spieltag 12, 07.03.2020

PLATZ SPIELER VEREIN PUNKTE
1 6814 Hopf Rüdiger Schwaben Fighter 115
2 6947 Kartmann Siegfried Black Wings 106
3 7148 Lutzenberger Matthias Hollywood DC 97
4 4369 Boscovic Marinko Buron Fighters 96
1589 Nieser Armin Schwaben Fighter 96
5 6769 Zitzler Florian Outback Bulls 90
6 6725 Staude Christoph Buron Fighters 86
7 7146 Böhner Siegfried Hollywood DC 82
8 6466 Frauendienst Rupert El Dartino 80
9 7251 Kunert Stefan Drunken Masters 1 77
2815 Müller Michael Drunken Masters 1 77
10 5277 Koch Richard DFP 1 76
11 6855 Nett Martin Black Wings 74
4441 Ramovic Ismet Dartercetamol 74
12 5276 Albrecht Hansjörg DFP 1 73
4751 Kauer Fares Buron Fighters 73
13 4869 Cihan Ercan Wertachstuben 1 70
14 7147 Sirch Robert Hollywood DC 64
15 5793 Eckermann Mario Dartercetamol 59
16 7075 Lechner Florian El Dartino 57
17 6848 Ruf Andreas Black Wings 55
18 6002 Jacobsen Andre´ El Dartino 54
19 7413 Erhard Kevin El Dartino 51
6726 Knobloch Franz Drunken Masters 1 51
20 7131 Fuchs Ralf Outback Bulls 49
3220 Hartmann Alexander Wertachstuben 1 49
21 3884 Leonhardy Daniel Dartercetamol 46
22 6985 Patzold Wolfram Outback Bulls 45
23 7119 Nebel Harald Schwaben Fighter 42
24 7001 Kohlhund Simon Drunken Masters 1 40
25 4695 Haas Oliver Wertachstuben 1 39
6284 Heindl Christian El Dartino 39
26 4034 Novacek Manfred Drunken Masters 1 38
6711 Pilzer Siegfried Schwaben Fighter 38
6595 Wobbe Matthias Hollywood DC 38
27 6623 Krumm Andreas Outback Bulls 37
28 6063 Leonhardy Christian Dartercetamol 35
29 6408 Bastürk Coskum DFP 1 34
30 1678 Kauer Holger Buron Fighters 33
2679 Wöhl Thorsten Dartercetamol 33
31 7133 Nett Markus Black Wings 32
32 2952 Henzel Tibor DFP 1 30
33 5768 Rappold Richard DFP 1 29
34 5576 Prinzing Gerhard Wertachstuben 1 28
35 7132 Surm Peter Outback Bulls 25
6849 Westen Marc Black Wings 25
36 3092 Wöhl Markus Dartercetamol 24
37 7387 Heindl Marcel El Dartino 21
38 7145 Müller Rainer Hollywood DC 20
39 6461 Erhart Christian El Dartino 18
6768 Schmölz Martina El Dartino 18
40 6339 Böhm Walter Black Wings 17
4460 Riedmüller Lisa El Dartino 17
41 7249 Wobbe Christian Hollywood DC 14
42 7412 Erhard Mark El Dartino 11
5958 Herrmann Thomas Outback Bulls 11
3566 Schweiger Michael DFP 1 11
43 5127 Weiß Claudia Wertachstuben 1 10
44 6712 Pilzer Andreas Schwaben Fighter 9
45 4700 Häring Heiko Buron Fighters 7
46 7427 Elmer Jürgen Hollywood DC 6
6851 Jansa Christopher Bahnhofsmission 6
47 6037 Oehlmann Wolfgang DFP 2 5
48 6709 Beer Heidi Schwaben Fighter 4
49 4270 Hartmann Sonja Wertachstuben 1 3
7289 Lampert Markus Black Wings 3
7221 Paul Lisa Outback Bulls 3
6073 Sedlmayr Martina El Dartino 3
50 6977 Sedlmayr Markus Glücksbärchis 1 2
51 5504 Benndorf-Häring Dominique Buron Fighters 0
5261 Georgi Christa Wertachstuben 1 0
7596 Haas Jennifer Crazydartfighters 0
5128 Weier Thomas Dartercetamol 0
PLATZ SPIELER VEREIN PUNKTE
1 1540 Winkler Bernd Hot Banditos 2 197
2 1596 Gleich Norbert Schwaben Darters 1 180
Vorrunde (PDF-Download je Spieltag):
Rückrunde (PDF-Download je Spieltag):