B5-Liga - 2019

Liga-Navigator Royal Dart Verband Allgäu e.V.

Spieltag 12, 07.03.2020



Spieltag 12, 07.03.2020

PLATZ SPIELER VEREIN PUNKTE
1 6989 Müller Julian Brunnenstub Darters 4 118
2 6835 Richert Mathias Undercover Schützen 1 116
3 6614 Mayer Kai Undercover Schützen 1 105
4 7257 Harlacher Dominik Brunnenstub Darters 4 104
5 5699 Schwanninger Günther Undercover Schützen 1 98
6 7265 Harlacher Manuel Brunnenstub Darters 3 94
7 7149 Heinrich Andreas Butterfly Darters 3 90
8 6135 Raabe Dieter FSK 18 86
9 6516 Schamschula Ralf Butterfly Darters 3 81
10 6800 Höfferer Sebastian DF Leutkirch 4 79
11 4264 Wintergerst Wolfgang Crazy Devils Lindenberg 73
12 7029 Wallenstein Sascha DF Leutkirch 4 71
13 7061 Heraucourt Bryan Brunnenstub Darters 4 70
14 6453 Stephan Klaus DF Leutkirch 4 69
5378 Suksamosorn Michael Crazy Devils Lindenberg 69
15 5719 Schöffel Denis Crazy Devils Lindenberg 68
16 3197 Kaecke Thomas FSK 18 67
17 6514 Temizyürek Fatih Butterfly Darters 3 65
18 6148 Mendler Herbert Sky Darters 3 64
3686 Vogler Matthias FSK 18 64
19 7173 Bodenmüller Robert Brunnenstub Darters 3 58
3255 Gratz Carolin No Fear 58
20 7153 Zenk Peter Undercover Schützen 1 57
21 89146 Weber Dieter No Fear 56
22 2762 Guggenmos Ralf Sky Darters 3 54
7361 Özpinar Hakan Gizmos 54
23 3208 Heinrich Marco Brunnenstub Darters 4 53
6824 Toth Oliver Sky Darters 3 53
24 6961 Weyermann Thomas No Fear 52
25 2642 Binzer Ulrich Sky Darters 3 51
26 5687 Eberle Sandra FSK 18 46
5283 Person Klaus DF Leutkirch 4 46
27 6698 Schamschula Marc Butterfly Darters 3 43
28 89144 Geissler Michael No Fear 38
29 7590 Aizin Jan Gizmos 29
7589 Hofmann Wasili Brunnenstub Darters 3 29
30 3967 Fehmer Jörn Crazy Devils Lindenberg 28
6918 Pozun Petra Butterfly Darters 3 28
31 6960 Horn Marius No Fear 27
7607 Stauber Kilian Brunnenstub Darters 4 27
5300 Wisse Michael Gizmos 27
32 7013 Bodenmüller Sabrina Brunnenstub Darters 3 26
33 7363 Koster Katrin Brunnenstub Darters 3 24
34 7584 Kohlbrenner Mike Brunnenstub Darters 4 23
3370 Wörz Oliver Gizmos 23
35 1006 Sonnenberg Thorsten Brunnenstub Darters 3 22
6260 Waibel Regina Butterfly Darters 3 22
36 6159 Wisse Daniela Gizmos 21
37 89180 Mayr Alexander Sky Darters 3 20
38 4949 Winzinger Stefan No Fear 17
39 6959 Pfleiderer Patrick No Fear 16
6636 Reich Jakob Brunnenstub Darters 2 16
40 89613 Gratz Dagmar No Fear 15
41 7266 Drexler Kevin FSK 18 13
42 3802 Keck Markus Crazy Devils Lindenberg 10
5509 Weber Christine Brunnenstub Darters 3 10
43 5111 Ernst Benny DF Leutkirch 4 9
7154 Waibel Helmut Brunnenstub Darters 2 9
44 7476 Jäckle Fabian DF Leutkirch 4 8
7594 Reisser Matthias Gizmos 8
45 7194 Felber Dominik Brunnenstub Darters 4 7
46 3978 Kling Kerstin DF Leutkirch 4 5
47 7574 Büthe Jens Sky Darters 3 4
48 5387 Lutz Sebastian Sky Darters 3 2
49 7155 Gmünder Benjamin Undercover Schützen 1 1
6791 Herb Hubert FSK 18 1
7012 Heussler Sandro Gizmos 1
6981 Martello Gerhard Undercover Schützen 1 1
50 4480 Bernhard Thomas Sky Darters 3 0
5686 Galli Christian Butterfly Darters 3 0
7355 König Florian Sky Darters 3 0
4884 Mayr Sieglinde Sky Darters 3 0
6312 Walter Karl Reiner Butterfly Darters 3 0
PLATZ SPIELER VEREIN PUNKTE
1 1540 Winkler Bernd Hot Banditos 2 197
2 1596 Gleich Norbert Schwaben Darters 1 180
Vorrunde (PDF-Download je Spieltag):
Rückrunde (PDF-Download je Spieltag):