Oberliga - 2021

Liga-Navigator Royal Dart Verband Allgäu e.V.

Spieltag 14, 16.07.2022



Spieltag 14, 16.07.2022

PLATZ SPIELER VEREIN PUNKTE
1 1590 Baur Herbert Warriors 117
2 6954 Brugger Artur Nashville Cowboys 2 106
2144 Kölbl Andreas Madhouse Reloaded 106
3 6397 Bekir Cakin Team Eisenschmidt 1 105
1351 Tauscher Claus Dieter Madhouse Reloaded 105
4 6475 Schmid Christian Warriors 101
5 6732 Roß Stephan Warriors 99
6 4427 Üren Özcan Team Eisenschmidt 1 97
7 5975 Dietzel Ingo Team Eisenschmidt 1 96
8 6912 Breuer Timo One Pin´s 89
1540 Winkler Bernd Cowboys 89
9 1228 Heinrich Andreas Cowboys 87
3217 Häringer Christian Cowboys 87
10 4479 Schreiner Werner DF Leutkirch 1 83
11 7046 Melüh Christian Warriors 80
12 7615 Mayer Wolfgang Nashville Cowboys 2 77
13 4171 Helgert Alexander DF Leutkirch 1 75
14 4203 Gottwalz Benjamin One Pin´s 69
15 2585 Uhlemayr Christian Cowboys 67
16 5678 Dollinger Frank Warriors 63
17 6626 Tunat Martin Nashville Cowboys 2 62
18 5402 Frey Maik DF Leutkirch 1 61
19 7129 Gast Christian Nashville Cowboys 2 59
4867 Willems Christian Piranhas 59
20 6658 Adyaman Metin Team Eisenschmidt 1 56
21 4052 Göttl Jochen Piranhas 54
22 1732 Leisegang Christoph Cowboys 53
23 7081 Sigg Julian DF Leutkirch 1 49
24 1407 Kroll Markus Madhouse Reloaded 43
25 3595 Kubanek Johann Madhouse Reloaded 39
4689 Loos Sven Piranhas 39
26 4710 Mottl Patrick One Pin´s 37
27 5714 Buffler Markus DF Leutkirch 1 31
28 4722 Endres Tobias Piranhas 28
29 3190 Werz Andreas Madhouse Reloaded 27
30 6479 Oduncu Corc Team Eisenschmidt 1 23
31 4209 Linse Sven One Pin´s 20
7385 Schwegele Thomas DF Leutkirch 1 20
32 5313 Tschierschke Eric One Pin´s 18
33 4183 Hildenbrand Bernd Nashville Cowboys 2 15
34 4877 Schöne Stefan Piranhas 13
35 4269 Hein Enrico Warriors 12
36 7708 Tauscher Hansjörg Nashville Cowboys 3 10
37 4207 Hochstatter Markus One Pin´s 9
38 1756 Fligge Klaus Nashville Cowboys 1 8
39 4053 Banditt-Fritsche Harald Piranhas 7
5900 Erhart Andreas Nashville Cowboys 1 7
40 4204 Gottwalz Bianca One Pin´s 6
41 6660 Alici Berkan Team Eisenschmidt 1 5
42 6946 Ott Ralf Madhouse Reloaded 4
4894 Sieber Mike Piranhas 4
5482 Wagner-Seifarth Jutta Nashville Cowboys Junge Wilde 4
43 6662 Djordje Relic Team Eisenschmidt 1 3
1537 Eppendorfer Hartmut Piranhas 3
44 7083 Butscher Robert DF Leutkirch 2 1
3466 Kieselbach Torsten Wertachstuben 1
45 6502 Lang Ramona One Pin´s 0
PLATZ SPIELER VEREIN PUNKTE
1 1540 Winkler Bernd Hot Banditos 2 197
2 1596 Gleich Norbert Schwaben Darters 1 180
Vorrunde (PDF-Download je Spieltag):
Rückrunde (PDF-Download je Spieltag):