Bezirksliga 2 - 2019

Liga-Navigator Royal Dart Verband Allgäu e.V.

Spieltag 11, 29.02.2020



HEIMTEAM GASTTEAM SÄTZE SPIELE
Straight Flight 1 NDO Team Rössle 1 33 : 7 16 : 2
Deutsches Haus 3 DF Leutkirch 1 10 : 33 2 : 16
EALV Deutsches Haus 5 16 : 24 7 : 11
Brunnenstub Darters 1 One Pin`s 36 : 5 18 : 0
Team Eisenschmidt 2 Butterfly Darters 1 19 : 24 7 : 11
Platz MANNSCHAFT Anz. Gew. Unent. Verl. SÄTZE SPIELE PUNKTE
1 DF Leutkirch 1 / Leutkirch 11 10 1 0 320 : 155 147 : 51 21 : 1
2 Brunnenstub Darters 1 / Wangen 11 9 0 2 293 : 179 129 : 69 18 : 4
3 One Pin`s / Sonthofen 11 7 1 3 252 : 222 108 : 90 15 : 7
4 Straight Flight 1 / Erkheim 11 7 0 4 263 : 211 113 : 85 14 : 8
5 Team Eisenschmidt 2 / Füssen 11 6 1 4 253 : 226 105 : 93 13 : 9
6 Deutsches Haus 5 / Altusried-Krugzell 11 5 0 6 224 : 254 93 : 105 10 : 12
7 EALV / Kempten 11 3 1 7 210 : 257 85 : 113 7 : 15
8 Butterfly Darters 1 / Bad Wurzach 11 3 1 7 207 : 276 81 : 117 7 : 15
9 Deutsches Haus 3 / Altusried-Krugzell 11 2 1 8 194 : 266 79 : 119 5 : 17
10 NDO Team Rössle 1 / Kempten 11 0 0 11 149 : 319 50 : 148 0 : 22
Vorrunde (PDF-Download je Spieltag):
Rückrunde (PDF-Download je Spieltag):