C2-Liga - 2019

Liga-Navigator Royal Dart Verband Allgäu e.V.

Spieltag 11, 29.02.2020



HEIMTEAM GASTTEAM SÄTZE SPIELE
SPIELFREI Nashville Cowboys 5 0 : 0 0 : 0
Buron Bulls 1 Drunken Masters 4 25 : 17 11 : 5
Das Schlümpfe Team Black Sun Darters 24 : 14 11 : 5
White Tigers Irseer Lions 21 : 15 10 : 6
Glücksbärchis 2 Dark Phoenix 23 : 15 11 : 5
Platz MANNSCHAFT Anz. Gew. Unent. Verl. SÄTZE SPIELE PUNKTE
1 Buron Bulls 1 / Kaufbeuren 11 8 1 1 237 : 150 106 : 54 17 : 3
2 White Tigers / Türkheim 11 8 0 2 213 : 165 96 : 64 16 : 4
3 Drunken Masters 4 / Wiedergeltingen 11 7 1 2 226 : 168 97 : 63 15 : 5
4 Das Schlümpfe Team / Buchloe 11 5 2 3 215 : 169 91 : 69 12 : 8
5 Nashville Cowboys 5 / Marktoberdorf 11 3 3 3 173 : 164 74 : 70 9 : 9
6 Dark Phoenix / Kaufbeuren 11 3 1 6 185 : 210 70 : 90 7 : 13
7 Black Sun Darters / Kaufbeuren 11 2 0 7 143 : 208 54 : 90 4 : 14
8 Glücksbärchis 2 / Kaufbeuren 11 2 0 8 159 : 221 63 : 97 4 : 16
9 Irseer Lions / Kaufbeuren 11 1 2 7 142 : 238 53 : 107 4 : 16
10 SPIELFREI / 11 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
Vorrunde (PDF-Download je Spieltag):
Rückrunde (PDF-Download je Spieltag):