C7-Liga - 2019

Liga-Navigator Royal Dart Verband Allgäu e.V.

Spieltag 11, 29.02.2020



HEIMTEAM GASTTEAM SÄTZE SPIELE
Downtown 3 Brunnenstub Darters 2 22 : 18 10 : 6
Camorra 2 Die Zapfhähne 22 : 19 10 : 6
ASV Wangen Dart 1 SPIELFREI 0 : 0 0 : 0
Minions ASV Wangen Dart 2 21 : 18 8 : 8
Dc Bistro Central 2 Grüne Teufel 3 20 : 17 9 : 7
Platz MANNSCHAFT Anz. Gew. Unent. Verl. SÄTZE SPIELE PUNKTE
1 ASV Wangen Dart 1 / Wangen 11 8 0 1 222 : 131 98 : 46 16 : 2
2 Brunnenstub Darters 2 / Wangen 11 7 2 1 226 : 162 99 : 61 16 : 4
3 Minions / Kempten 11 5 3 2 220 : 174 91 : 69 13 : 7
4 Dc Bistro Central 2 / Lindenberg 11 5 3 2 200 : 195 83 : 77 13 : 7
5 Downtown 3 / Wangen 11 4 2 3 181 : 166 76 : 68 10 : 8
6 ASV Wangen Dart 2 / Wangen 11 3 2 5 187 : 195 78 : 82 8 : 12
7 Camorra 2 / Lauben 11 4 0 6 178 : 216 71 : 89 8 : 12
8 Die Zapfhähne / Kempten 11 2 0 8 160 : 238 53 : 107 4 : 16
9 Grüne Teufel 3 / Amtzell 11 0 0 10 146 : 243 55 : 105 0 : 20
10 SPIELFREI / 11 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
Vorrunde (PDF-Download je Spieltag):
Rückrunde (PDF-Download je Spieltag):