C5-Liga - 2021 / 2022
Liga-Navigator Royal Dart Verband Allgäu e.V.
Spieltag 14, 23.07.2022
Spieltag 14, 23.07.2022
| PLATZ | SPIELER | VEREIN | PUNKTE |
| 1 | 7671 Durst Dejan | Grüne Teufel 4 | 147 |
| 2 | 6990 Strugala Philipp | DC Triple One 2 | 137 |
| 3 | 7098 Gaidosch Oliver | Grüne Teufel 3 | 115 |
| 4 | 7511 Fejér Richard | DC Hells Bulls 2 | 108 |
| 5 | 7644 Karg Dominik | DC Triple One 2 | 102 |
| 6 | 5840 Weixer Udo | Grüne Teufel 4 | 100 |
| 7 | 7541 Anwander Tim | Allgeier | 86 |
| 8 | 7488 Birkholz Elmar | Grüne Teufel 3 | 84 |
| 5003 Möller Barbara | DC Hells Bulls 2 | 84 | |
| 9 | 2853 Jörg Michael | Allgeier | 79 |
| 10 | 6785 Weixer Andrea | Grüne Teufel 4 | 75 |
| 11 | 7645 Schmid Kevin | DC Triple One 2 | 74 |
| 12 | 7333 Schmidberger Daniel | Rainbow 2 | 70 |
| 13 | 7328 Huchler Daniel | Rainbow 2 | 66 |
| 14 | 4717 Gebert Jannik | ASV Dart 3 | 64 |
| 6347 Möller Bernd | DC Hells Bulls 2 | 64 | |
| 15 | 7629 Schlegel Samuel | ASV Dart 3 | 61 |
| 3659 Sontheim Peter | NDO Team Rössle 4 | 61 | |
| 16 | 3806 Dankwarth Iris | NDO Team Rössle 4 | 60 |
| 17 | 6859 Brauchle Ramona | Rainbow 2 | 57 |
| 18 | 7004 Moser Stefan | Rainbow 2 | 56 |
| 7331 Stegmaier Stefan | Rainbow 2 | 56 | |
| 19 | 6860 Frik Andreas | Rainbow 2 | 55 |
| 7490 Sutter Simon | Grüne Teufel 3 | 55 | |
| 20 | 7486 Müller Martin | Grüne Teufel 4 | 52 |
| 21 | 5273 Müller Gerhard | DC Triple One 2 | 51 |
| 22 | 2697 Gschwender Andreas | NDO Team Rössle 4 | 45 |
| 23 | 5726 Barth Karsten | DC Hells Bulls 2 | 44 |
| 24 | 7739 Neuffer Dominik | ASV Dart 3 | 40 |
| 25 | 7545 Fadel Haydor | ASV Dart 3 | 37 |
| 26 | 6646 Dorn Jasmin | DC Triple One 2 | 36 |
| 6580 Haas Philipp | NDO Team Rössle 4 | 36 | |
| 6204 Hengge Manuel | Grüne Teufel 3 | 36 | |
| 27 | 7192 Tätzel Sebastian | DC Hells Bulls 2 | 34 |
| 28 | 7729 Bendel Bastian | Rainbow 2 | 30 |
| 7542 Otto Lukas | Allgeier | 30 | |
| 6688 Speiser Daniel | NDO Team Rössle 4 | 30 | |
| 29 | 6993 Preiß Jens | Grüne Teufel 3 | 27 |
| 30 | 3753 Otto Angela | Allgeier | 24 |
| 31 | 5808 Bielefeld Jürgen | DC Hells Bulls 2 | 22 |
| 32 | 7124 Gschwender Jasmin | NDO Team Rössle 4 | 21 |
| 7558 Neubauer René | ASV Dart 3 | 21 | |
| 7718 Pilous Rolf | ASV Dart 3 | 21 | |
| 33 | 4156 Jörg Rosi | Allgeier | 19 |
| 34 | 7687 Lukas Haas | NDO Team Rössle 4 | 18 |
| 35 | 7487 Burghardt Robert | Grüne Teufel 3 | 17 |
| 36 | 7670 Waggershauser Christine | Grüne Teufel 4 | 12 |
| 37 | 7647 Kirchinger Thorsten | DC Triple One 2 | 11 |
| 38 | 6545 Kummich Oliver | ASV Dart 3 | 10 |
| 39 | 7489 Eichelberger Günter | Grüne Teufel 3 | 8 |
| 4022 Polzius Peter | Allgeier | 8 | |
| 40 | 7099 Dörr Patrick | Grüne Teufel 4 | 7 |
| 7765 Engler Achim | Grüne Teufel 4 | 7 | |
| 41 | 7627 Rosenbach Andrea | ASV Dart 3 | 5 |
| 7447 Wild Anton | ASV Dart 3 | 5 | |
| 42 | 7421 Wirthensohn Martin | Rainbow 2 | 4 |
| 43 | 7755 EL Bakali Nicole | ASV Dart 3 | 1 |
| 44 | 7646 Posmik Jennifer | DC Triple One 2 | 0 |




